2ª REGATA PUNTUABLE DEL CAMPEONATO MARPLATENSE. REGATA DIa DE LA ARMADA

CLASIFICACION: PROVISORIA
POR SERIE
SERIE PtoS PtoG VELA NOMBRE TIPO TCF HoLARG HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR
A 1 2 4996 ANTONINO   SALERNO 40 0,8980 14:00:00 00:15:14:57 00:01:14:57 00:01:07:18
A 2 19 7022 OCASO      IROKO 34   0,7882 14:00:00 00:15:49:00 00:01:49:00 00:01:25:55
A 3 20 5268 DON ARTURO COBRA 2000 0,8123 14:00:00 00:15:46:15 00:01:46:15 00:01:26:18
A 4 24 1515 ANGELU     FRERS 40   0,8257 14:00:00 00:16:35:51 00:02:35:51 00:02:08:41
                     
SERIE PtoS PtoG VELA NOMBRE TIPO TCF HoLARG HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR
B 1 1 5453 HAYK       J 24       0,7489 14:00:00 00:15:29:20 00:01:29:20 00:01:06:54
B 2 3 5229 MENDIETA   J 24       0,7489 14:00:00 00:15:30:10 00:01:30:10 00:01:07:32
B 3 5 3157 VERDUGO    DANGELO30R 0,7550 14:00:00 00:15:32:32 00:01:32:32 00:01:09:52
B 4 7 3567 TORNADO    VAN 30     0,7519 14:00:00 00:15:35:27 00:01:35:27 00:01:11:46
B 5 12 4467 SCARPA     MYSTIC 235 0,7375 14:00:00 00:15:41:21 00:01:41:21 00:01:14:45
                     
SERIE PtoS PtoG VELA NOMBRE TIPO TCF HoLARG HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR
C 1 6 2655 FLIC       HOLLAND 23 0,6831 14:00:00 00:15:44:34 00:01:44:34 00:01:11:26
C 2 9 4753 HACETEDEAB PLENAM.22  0,6843 14:00:00 00:15:45:54 00:01:45:54 00:01:12:28
C 3 13 0 ESTRELLABL DELPLATA24 0,6936 14:00:00 00:15:48:01 00:01:48:01 00:01:14:55
C 4 16 1591 MUJERCITAS ROVERE 26  0,7005 14:00:00 00:15:52:03 00:01:52:03 00:01:18:29
C 5 18 0 LEGENDARIO PLENAM.240 0,6959 14:00:00 00:16:01:32 00:02:01:32 00:01:24:35
C 6 23 854 PANTHALASA F&C 31     0,7183 14:00:00 00:16:33:54 00:02:33:54 00:01:50:33
                     
SERIE PtoS PtoG VELA NOMBRE TIPO TCF HoLARG HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR
D 1 4 69 HERCULES   GRUMETE    0,6723 13:30:00 00:15:13:39 00:01:43:39 00:01:09:41
D 2 8 0 PEPA       GRUMETE    0,6687 13:30:00 00:15:18:00 00:01:48:00 00:01:12:13
D 3 11 52 ÑANCU      GRUMETE    0,6674 13:30:00 00:15:21:30 00:01:51:30 00:01:14:25
                     
SERIE PtoS PtoG VELA NOMBRE TIPO TCF HoLARG HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR
E 1 10 0 MISTRAL    TROTER PAN 0,6247 13:30:00 00:15:26:08 00:01:56:08 00:01:12:33
E 2 14 764 SURERO     TROTER PAN 0,6247 13:30:00 00:15:31:35 00:02:01:35 00:01:15:57
E 3 15 267 ALDEBARAN  TROTER PAN 0,6136 13:30:00 00:15:35:32 00:02:05:32 00:01:17:02
E 4 17 0 LOQUILLO   LIMBO 21   0,6550 13:30:00 00:15:32:20 00:02:02:20 00:01:20:08
E 5 21 5308 FLASH      H 20       0,6192 13:30:00 00:15:51:15 00:02:21:15 00:01:27:28
E 6 22 0 TESU       TROTER INT 0,6247 13:30:00 00:16:14:03 00:02:44:03 00:01:42:29

 

CLASIFICACION: PROVISORIA

 

GENERAL:

 

SERIE PtoS PtoG VELA NOMBRE TIPO TCF HoLARG HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR
B 1 1 5453 HAYK       J 24       0,7489 14:00:00 00:15:29:20 00:01:29:20 00:01:06:54
A 1 2 4996 ANTONINO   SALERNO 40 0,8980 14:00:00 00:15:14:57 00:01:14:57 00:01:07:18
B 2 3 5229 MENDIETA   J 24       0,7489 14:00:00 00:15:30:10 00:01:30:10 00:01:07:32
D 1 4 69 HERCULES   GRUMETE    0,6723 13:30:00 00:15:13:39 00:01:43:39 00:01:09:41
B 3 5 3157 VERDUGO    DANGELO30R 0,7550 14:00:00 00:15:32:32 00:01:32:32 00:01:09:52
C 1 6 2655 FLIC       HOLLAND 23 0,6831 14:00:00 00:15:44:34 00:01:44:34 00:01:11:26
B 4 7 3567 TORNADO    VAN 30     0,7519 14:00:00 00:15:35:27 00:01:35:27 00:01:11:46
D 2 8 0 PEPA       GRUMETE    0,6687 13:30:00 00:15:18:00 00:01:48:00 00:01:12:13
C 2 9 4753 HACETEDEAB PLENAM.22  0,6843 14:00:00 00:15:45:54 00:01:45:54 00:01:12:28
E 1 10 0 MISTRAL    TROTER PAN 0,6247 13:30:00 00:15:26:08 00:01:56:08 00:01:12:33
D 3 11 52 ÑANCU      GRUMETE    0,6674 13:30:00 00:15:21:30 00:01:51:30 00:01:14:25
B 5 12 4467 SCARPA     MYSTIC 235 0,7375 14:00:00 00:15:41:21 00:01:41:21 00:01:14:45
C 3 13 0 ESTRELLABL DELPLATA24 0,6936 14:00:00 00:15:48:01 00:01:48:01 00:01:14:55
E 2 14 764 SURERO     TROTER PAN 0,6247 13:30:00 00:15:31:35 00:02:01:35 00:01:15:57
E 3 15 267 ALDEBARAN  TROTER PAN 0,6136 13:30:00 00:15:35:32 00:02:05:32 00:01:17:02
C 4 16 1591 MUJERCITAS ROVERE 26  0,7005 14:00:00 00:15:52:03 00:01:52:03 00:01:18:29
E 4 17 0 LOQUILLO   LIMBO 21   0,6550 13:30:00 00:15:32:20 00:02:02:20 00:01:20:08
C 5 18 0 LEGENDARIO PLENAM.240 0,6959 14:00:00 00:16:01:32 00:02:01:32 00:01:24:35
A 2 19 7022 OCASO      IROKO 34   0,7882 14:00:00 00:15:49:00 00:01:49:00 00:01:25:55
A 3 20 5268 DON ARTURO COBRA 2000 0,8123 14:00:00 00:15:46:15 00:01:46:15 00:01:26:18
E 5 21 5308 FLASH      H 20       0,6192 13:30:00 00:15:51:15 00:02:21:15 00:01:27:28
E 6 22 0 TESU       TROTER INT 0,6247 13:30:00 00:16:14:03 00:02:44:03 00:01:42:29
C 6 23 854 PANTHALASA F&C 31     0,7183 14:00:00 00:16:33:54 00:02:33:54 00:01:50:33
A 4 24 1515 ANGELU     FRERS 40   0,8257 14:00:00 00:16:35:51 00:02:35:51 00:02:08:41

 

EL CUMPLIMIENTO DEL  PUNTO 13.1 DE LAS INTRUCCIONES DE REGATA DEL CAMPEONATO MARPLATENSE 
CONCLUIDA  LA REGATA SE PROCEDIO A  LA INSPECCION DEL BARCO HERCULES
RESULTO . SIN NOVEDAD