mail_header
Afiche Copa YCA MDP 2010
Copa YCA Mar del Plata
REGATA PRIMAVERA
25 de Setiembre 14 hs.
Resultados Finales
Fórmula PHRF Clasificación General
Puesto Nº Vela Yate Tipo Timonel Club Hora de Largada Hora de Llegada Tiempo Real Tiempo Corregido
1 4467 SCARPA     MYSTIC 235 ALEJANDRO FERREIRA             CNMP 14:00:00 00:15:47:21 00:01:47:21 00:01:19:10
2 3567 TORNADO    VAN 30     PABLO ALZAMORA CNMP 14:00:00 00:15:46:25 00:01:46:25 00:01:19:48
3 4668 CAMILA     ROY 38     JUAN BLAS BARBERO CNMP 14:00:00 00:15:39:49 00:01:39:49 00:01:19:54
4 5423 LIBERTAD   J 24       PEDRO RIQUELME                 CNMP 14:00:00 00:15:47:24 00:01:47:24 00:01:20:45
5 1591 MUJERCITAS ROVERE 26  MARIANO ROMERO                 YCCN 14:00:00 00:16:00:57 00:02:00:57 00:01:24:44
6 0 MISTRAL    TROTER PAN IGNACIO PORTIS YCCN 14:00:00 00:16:21:15 00:02:21:15 00:01:26:16
7 1591 LAMINATOR  BILLOCH 20 JAVIER VILLALBA                YCCN 14:00:00 00:16:08:31 00:02:08:31 00:01:28:33
8 267 ALDEBARAN  TROTER PAN JORGE MOYANO                   YCCN 14:00:00 00:16:28:31 00:02:28:31 00:01:31:08
9 4753 HACETEDEAB PLENAM.22  ROBERTO SAMPINI CMMP 14:00:00 00:16:11:17 00:02:11:17 00:01:33:26
10 764 SURERO     TROTER PAN MARIANO ZUCAL YCA 14:00:00 00:16:35:37 00:02:35:37 00:01:37:13
11 243 FLASH      H 20       ANGEL RATTO                    YCCN 14:00:00 00:16:48:08 00:02:48:08 00:01:43:38
DNF 51 ARISCO     CP 30 R    JUAN ALBERTO DE DIEGO YCA 14:00:00 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DSQ 3157 VERDUGO    DANGELO30R GUILLERMO SCHULTEN             CNMP 14:00:00 00:15:48:34 00:01:48:34 00:01:20:38
Fórmula PHRF Serie A
Puesto Nº Vela Yate Tipo Timonel Club Hora de Largada Hora de Llegada Tiempo Real Tiempo Corregido
1 4668 CAMILA     ROY 38     JUAN BLAS BARBERO CNMP 14:00:00 00:15:39:49 00:01:39:49 00:01:19:54
 
Fórmula PHRF Serie B        
Puesto Nº Vela Yate Tipo Timonel Club Hora de Largada Hora de Llegada Tiempo Real Tiempo Corregido
1 4467 SCARPA     MYSTIC 235 ALEJANDRO FERREIRA             CNMP 14:00:00 00:15:47:21 00:01:47:21 00:01:19:10
2 3567 TORNADO    VAN 30     PABLO ALZAMORA CNMP 14:00:00 00:15:46:25 00:01:46:25 00:01:19:48
3 5423 LIBERTAD   J 24       PEDRO RIQUELME                 CNMP 14:00:00 00:15:47:24 00:01:47:24 00:01:20:45
4 4753 HACETEDEABAJO PLENAM.22  ROBERTO SAMPINI CMMP 14:00:00 00:16:11:17 00:02:11:17 00:01:33:26
DNF 51 ARISCO     CP 30 R    JUAN ALBERTO DE DIEGO YCA 14:00:00 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DSQ 3157 VERDUGO    DANGELO30R GUILLERMO SCHULTEN             CNMP 14:00:00 00:15:48:34 00:01:48:34 00:01:20:38
           
Fórmula PHRF Serie C        
Puesto Nº Vela Yate Tipo Timonel Club Hora de Largada Hora de Llegada Tiempo Real Tiempo Corregido
1 1591 MUJERCITAS ROVERE 26  MARIANO ROMERO                 YCCN 14:00:00 00:16:00:57 00:02:00:57 00:01:24:44
2 0 MISTRAL    TROTER PAN IGNACIO PORTIS YCCN 14:00:00 00:16:21:15 00:02:21:15 00:01:26:16
3 1591 LAMINATOR  BILLOCH 20 JAVIER VILLALBA                YCCN 14:00:00 00:16:08:31 00:02:08:31 00:01:28:33
4 267 ALDEBARAN  TROTER PAN JORGE MOYANO                   YCCN 14:00:00 00:16:28:31 00:02:28:31 00:01:31:08
5 764 SURERO     TROTER PAN MARIANO ZUCAL YCA 14:00:00 00:16:35:37 00:02:35:37 00:01:37:13
6 243 FLASH      H 20       ANGEL RATTO                    YCCN 14:00:00 00:16:48:08 00:02:48:08 00:01:43:38
Clase Grumete
Puesto Nº Vela Yate Tipo Timonel Club Hora de Largada Hora de Llegada Tiempo Real Tiempo Corregido
1 69 HERCULES   GRUMETE    GUSTAVO MARIANI                YCCN 14:00:00 00:16:07:07 00:02:07:07 00:01:24:41
2 0 CAMILA C   GRUMETE    MARIO MONSERRAT YCCN 14:00:00 00:16:19:40 00:02:19:40 00:01:33:54
DNS 107 PEPA       GRUMETE    ROBERTO DELIS YCCN 14:00:00 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
Veleros 20 Pies        
Puesto Nº Vela Yate Tipo Timonel Club Hora de Largada Hora de Llegada Tiempo Real Tiempo Corregido
1 0 MISTRAL    TROTER PAN IGNACIO PORTIS YCCN 14:00:00 00:16:21:15 00:02:21:15 00:01:26:16
2 267 ALDEBARAN  TROTER PAN JORGE MOYANO                   YCCN 14:00:00 00:16:28:31 00:02:28:31 00:01:31:08
3 764 SURERO     TROTER PAN MARIANO ZUCAL YCA 14:00:00 00:16:35:37 00:02:35:37 00:01:37:13
4 243 FLASH      H 20       ANGEL RATTO                    YCCN 14:00:00 00:16:48:08 00:02:48:08 00:01:43:38