56º Regata Oceánica BA - MDP - Resultados finales

FORMULA ORC Internacional
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club H.Llegada T. Real T. Corregido
1 ARG4836 MERCENARIO 4 LUIS E SILVA SOTO 44 YCA +01:13:10:08 25:10:08 21:49:45
2 ARG5000 FORTUNA III DIEGO GIAVEDONI FRERS 60 YCARA +01:10:58:17 22:58:17 22:58:17
3 ARG4996 ARNET GO - ANTONINO GUSTAVO RAMOS HS 39 CNMP +01:16:38:06 28:38:06 23:27:42
DNF ARG3900 ABBEY SEA - BACCARAT ESTEBAN KALLAY ARIES 37,5 YCA      
FORMULA ORC CLUB
Serie A
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club H.Llegada T. Real T. Corregido
1 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL DENOVI RUEDA FARR 44 YCA +01:16:17:57 28:17:57 28:17:57
2 ARG4836 IECOS CLARIN FANTASMA II HERNAN MONES RUIZ DOMATO 42 YCA +01:22:31:10 34:31:10 29:46:43
3 ARG1323 SUR  BENOIT PIERRE CULOT FRERS 41 YCA +01:21:32:19 33:32:19 30:15:00
4 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL FRERS 50 YCA +01:21:43:10 33:43:10 30:42:01
5 ARG3083 SUREÑO SANTIAGO BRAUN ARIES 37 YCA +01:23:51:17 35:51:17 30:55:54
6 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A. NACARATO VOLKER 39,5 CUBA +01:22:59:59 34:59:59 31:27:25
7 ARG 555 ESPERANZA GASTON DA SILVA HOSSMAN 61 YCPNA +01:22:17:08 34:17:08 33:47:50
8 ARG3661 TINTO LUIS E GIMENEZ ROVERE 50 CNSI +01:23:02:24 35:02:24 34:43:54
9 ARG4364 SUPER EGO SEBASTIAN RODRIGUEZ PANDORA 31 CVB +02:07:48:32 43:48:32 38:13:33
Serie B
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club H.Llegada T. Real T. Corregido
1 ARG4107 EQUIPO METROENERGIA DIEGO TOSI VAN 30 SMT +02:08:23:58 44:23:58 35:23:09
2 ARG3301 BRIGANTE Q GUILLERMO PEFAUR HOLLAND 34 CVB +02:12:41:24 48:41:24 38:26:12
3 ARG3164 ANA MARIA  GUILLERMO M ULLO HOLLAND 34 CRLP +02:12:35:47 48:35:47 38:27:07
4 ARG3567 TORNADO  PABLO ALZAMORA VAN 30 CNMP +02:12:54:04 48:54:04 39:06:14
5 ARG5273 REVANCHA 2 OSCAR F SEGURA FRERS 30 CNMP +02:13:34:01 49:34:01 39:47:55
DNS ARG ESCORPION MARCELO SADOUET NUBIUM 38 MPCH      
DNF ARG3157 VERDUGO GUILLERMO SCHULTEN D´ANGELO 30 CNMP      
DNF ARG3763 AMERICAN SUSHI LIBERATION CARLOS CAMBON LEF 34 CNSM      
CLASIFICACION GENERAL
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club H.Llegada T. Real T. Corregido
1 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL DENOVI RUEDA FARR 44 YCA +01:16:17:57 28:17:57 28:17:57
2 ARG4836 IECOS CLARIN FANTASMA II HERNAN MONES RUIZ DOMATO 42 YCA +01:22:31:10 34:31:10 29:46:43
3 ARG1323 SUR  BENOIT PIERRE CULOT FRERS 41 YCA +01:21:32:19 33:32:19 30:15:00
4 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL FRERS 50 YCA +01:21:43:10 33:43:10 30:42:01
5 ARG3083 SUREÑO SANTIAGO BRAUN ARIES 37 YCA +01:23:51:17 35:51:17 30:55:54
6 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A. NACARATO VOLKER 39,5 CUBA +01:22:59:59 34:59:59 31:27:25
7 ARG 555 ESPERANZA GASTON DA SILVA HOSSMAN 61 YCPNA +01:22:17:08 34:17:08 33:47:50
8 ARG3661 TINTO LUIS E GIMENEZ ROVERE 50 CNSI +01:23:02:24 35:02:24 34:43:54
9 ARG4107 EQUIPO METROENERGIA DIEGO TOSI VAN 30 SMT +02:08:23:58 44:23:58 35:23:09
10 ARG4364 SUPER EGO SEBASTIAN RODRIGUEZ PANDORA 31 CVB +02:07:48:32 43:48:32 38:13:33
11 ARG3301 BRIGANTE Q GUILLERMO PEFAUR HOLLAND 34 CVB +02:12:41:24 48:41:24 38:26:12
12 ARG3164 ANA MARIA  GUILLERMO M ULLO HOLLAND 34 CRLP +02:12:35:47 48:35:47 38:27:07
13 ARG3567 TORNADO  PABLO ALZAMORA VAN 30 CNMP +02:12:54:04 48:54:04 39:06:14
14 ARG5273 REVANCHA 2 OSCAR F SEGURA FRERS 30 CNMP +02:13:34:01 49:34:01 39:47:55
DNF ARG3157 VERDUGO GUILLERMO SCHULTEN D´ANGELO 30 CNMP      
DNF ARG3763 AMERICAN SUSHI LIBERATION CARLOS CAMBON LEF 34 CNSM      
DNS ARG ESCORPION MARCELO SADOUET NUBIUM 38 MPCH      
FORMULA PHRF
  Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club H.Llegada T. Real T. Corregido
1 ARG4848 WONDER WOMAN GABRIEL RODRIGUEZ FAYD 33 YCCN 01:23:43:27 01:11:43:27 01:11:10:46
2 ARG4838 CORUM JORGE DI PAOLA CORUM 340 CRLP 02:01:43:46 01:13:43:46 01:13:43:46
3 ARG1779 POTRA ALEJANDRO ALVAREZ DE TOLEDO HOSSMAN 37 CGLNM 02:18:33:18 02:06:33:18 01:21:34:05
FORMULA ORC Club - TRIPULACION EN DOBLES
CLASIFICACION SERIES
SERIE B
  Nr.Vela  Yate  Timonel Tripulante Clase Club H.Llegada T. Real T. Corregido
1 ARG3255 MANILA  CARLOS CAMPORA PEDRO RAFFO HGE 41 CUBA +02:00:55:01 36:55:01 36:55:01
2 ARG4757 CACHAFAZ ALEJANDRO MITCHELL GUSTAVO CARBONELL PANDORA 34 YCA +02:09:02:57 45:02:57 42:56:48
3 ARG3389 INTREPID RAUL REVORA (h) RAUL REVORA F&C 36 YCPM +02:07:42:58 43:42:58 43:10:53
4 ARG4183 PATAGONIA SIGFRIDO CARLOS A. ARSLANIAN NICOLAS A. ARSLANIAN SAILOR 42 CNSE +02:09:29:28 45:29:28 44:48:02
DNS ARG4060 HERMANO 2 MIGUEL GUTIERREZ LUIS VELARDE PANDORA 31 CNSI      
SERIE C
  Nr.Vela  Yate  Timonel Tripulante Clase Club H.Llegada T. Real T. Corregido
1 ARG3211 OLYMPUS III LEONARDO VUGMAN ALEJANDRO MOZETICH HOLLAND 34 CNSE +02:08:23:58 44:23:58 40:45:40
2 ARG4045 CEJO 2 ALFREDO AGOTE JUAN MIGUEL PRATS P 26 CNSE +02:15:04:20 51:04:20 41:56:50
DNF ARG4396 ALCYON ALICIA WEXLER HECTOR CAMPOS PLENAMAR 27 CVB      
DNF ARG4839 ALBACORA JORGE JAUREGUI EDUARDO EROSA CP 30 YCA      
CLASIFICACION GENERAL
  Nr.Vela  Yate  Timonel Tripulante Clase Club H.Llegada T. Real T. Corregido
1 ARG3255 MANILA  CARLOS CAMPORA PEDRO RAFFO HGE 41 CUBA +02:00:55:01 36:55:01 36:55:01
2 ARG3211 OLYMPUS III LEONARDO VUGMAN ALEJANDRO MOZETICH HOLLAND 34 CNSE +02:08:23:58 44:23:58 40:45:40
3 ARG4045 CEJO 2 ALFREDO AGOTE JUAN MIGUEL PRATS P 26 CNSE +02:15:04:20 51:04:20 41:56:50
4 ARG4757 CACHAFAZ ALEJANDRO MITCHELL GUSTAVO CARBONELL PANDORA 34 YCA +02:09:02:57 45:02:57 42:56:48
5 ARG3389 INTREPID RAUL REVORA (h) RAUL REVORA F&C 36 YCPM +02:07:42:58 43:42:58 43:10:53
6 ARG4183 PATAGONIA SIGFRIDO CARLOS A. ARSLANIAN NICOLAS A. ARSLANIAN SAILOR 42 CNSE +02:09:29:28 45:29:28 44:48:02
DNF ARG4396 ALCYON ALICIA WEXLER HECTOR CAMPOS PLENAMAR 27 CVB      
DNS ARG4060 HERMANO 2 MIGUEL GUTIERREZ LUIS VELARDE PANDORA 31 CNSI      
DNF ARG4839 ALBACORA JORGE JAUREGUI EDUARDO EROSA CP 30 YCA