| FORMULA: PHRF | ||||||||||||
| CLASIFICACION: | ||||||||||||
| PtoS | PtoG | VELA | NOMBRE | TIPO | TCF | HoLARG | HoLLEG | TPO.REAL | TPO.CORR | PATRON | CLUB | |
| 1 | 1 | 833 | ALACRAN | TROTER PAN | 0,6247 | 13:05:00 | 00:15:35:43 | 00:02:30:43 | 00:01:34:09 | JUAN LLORENTE DE HOZ | YCA | |
| 2 | 2 | 69 | HERCULES | GRUMETE | 0,6650 | 13:05:00 | 00:15:27:42 | 00:02:22:42 | 00:01:34:54 | GUSTAVO MARIANI | YCCN | |
| 3 | 3 | 0 | BANZAI | MAGIC 26 | 0,7354 | 13:05:00 | 00:15:15:43 | 00:02:10:43 | 00:01:36:08 | WALTER BARAN | CNMP | |
| 4 | 4 | 3567 | TORNADO | VAN 30 | 0,7468 | 13:05:00 | 00:15:15:27 | 00:02:10:27 | 00:01:37:25 | PABLO ALZAMORA | CNMP | |
| 5 | 5 | 1727 | PAQUITA 2 | RHEA | 0,7354 | 13:05:00 | 00:15:18:17 | 00:02:13:17 | 00:01:38:01 | FRANCISCO SOSA | YCA | |
| 6 | 6 | 4467 | SCARPA | MYSTIC 235 | 0,7448 | 13:05:00 | 00:15:17:11 | 00:02:12:11 | 00:01:38:27 | ALEJANDRO FERREYRA | CNMP | |
| 7 | 7 | 4996 | ANTONINO | SALERNO 40 | 0,9135 | 13:05:00 | 00:14:55:14 | 00:01:50:14 | 00:01:40:42 | GUSTAVO RAMOS | CNMP | |
| 8 | 8 | 5154 | VIENTOBLANCO | CORUM 200 | 0,7106 | 13:05:00 | 00:15:27:02 | 00:02:22:02 | 00:01:40:56 | EDUARDO LACALLE | YCCN | |
| 9 | 9 | 764 | SURERO | TROTER INT | 0,6247 | 13:05:00 | 00:15:49:30 | 00:02:44:30 | 00:01:42:46 | FABIAN OTERO | YCA | |
| 10 | 10 | 4753 | HACETE DE ABAJO | PLENAM.22 | 0,6878 | 13:05:00 | 00:15:35:40 | 00:02:30:40 | 00:01:43:38 | ROBERTO SAMPINI | CMMP | |
| 11 | 11 | 3566 | LAMINATOR | BILLOCH 20 | 0,6901 | 13:05:00 | 00:15:36:25 | 00:02:31:25 | 00:01:44:30 | JAVIER VILLALBA | YCCN | |
| 12 | 12 | 3988 | MAYNA | SAILOR 875 | 0,7215 | 13:05:00 | 00:15:33:19 | 00:02:28:19 | 00:01:47:01 | LUIS MAZZARELLA | CNMP | |
| 13 | 13 | 0 | FLASH | H 20 | 0,6206 | 13:05:00 | 00:16:13:46 | 00:03:08:46 | 00:01:57:09 | ANGEL RATTO | YCCN | |
| 14 | 14 | 51 | ARISCO | CP 30 R | 0,7468 | 13:05:00 | 00:15:50:09 | 00:02:45:09 | 00:02:03:20 | JUAN DE DIEGO | YCA | |
| 15 | 15 | 7009 | CARTAGENA | DORADO | 0,7005 | 13:05:00 | 00:16:06:46 | 00:03:01:46 | 00:02:07:20 | VIRGILIO ROZAN | CNMP | |
| 16 | DNF | 0 | DERBY | ROY 20 | 0,6121 | 13:05:00 | 00:00:00:00 | --:--:--:-- | --:--:--:-- | SANTIAGO GOIRI | YCCN | |
| 17 | DNF | 2715 | SIRIO | DOBLEPROA | 0,6662 | 13:05:00 | 00:00:00:00 | --:--:--:-- | --:--:--:-- | ANDRES DOMINGO | CNMP | |
| 18 | DNF | CANOPUS | BRIES | 13:05:00 | 00:00:00:00 | --:--:--:-- | --:--:--:-- | ALFREDO BURASCHI | YCA | |||
| 19 | DNF | YACU RUNA | CLOVER 20 | 13:05:00 | 00:00:00:00 | --:--:--:-- | --:--:--:-- | CAVANNA, MIRTA | YCCN | |||
| CLASE: J 24 | ||||||||||||
| CLASIFICACION: | ||||||||||||
| PtoS | PtoG | VELA | NOMBRE | TIPO | TCF | HoLARG | HoLLEG | TPO.REAL | TPO.CORR | PATRON | CLUB | |
| 1 | 5184 | LIBERTAD | J-24 | 13:05:00 | 15:15:00 | 00:02:10:00 | --:--:--:-- |
PEDRO RIQUELME |
CNMP | |||
| CLASE: Veleros 20 Pies | ||||||||||||
| CLASIFICACION: | ||||||||||||
| PtoS | PtoG | VELA | NOMBRE | TIPO | TCF | HoLARG | HoLLEG | TPO.REAL | TPO.CORR | PATRON | CLUB | |
| 1 | 833 | ALACRAN | TROTER PAN | 13:05:00 | 00:15:35:43 | 00:02:30:43 | --:--:--:-- | JUAN LLORENTE DE HOZ | YCA | |||
| 2 | 5154 | VIENTOBLAN | CORUM 200 | 13:05:00 | 00:15:27:02 | 00:02:22:02 | --:--:--:-- | EDUARDO LACALLE | YCCN | |||
| 3 | 764 | SURERO | TROTER INT | 13:05:00 | 00:15:49:30 | 00:02:44:30 | --:--:--:-- | FABIAN OTERO | YCA | |||
| 4 | 0 | FLASH | H 20 | 13:05:00 | 00:16:13:46 | 00:03:08:46 | --:--:--:-- | ANGEL RATTO | YCCN | |||
| DNF | 0 | DERBY | ROY 20 | 13:05:00 | 00:00:00:00 | --:--:--:-- | --:--:--:-- | SANTIAGO GOIRI | YCCN | |||
| DNF | 0 | YACU RUNA | CLOVER 20 | 13:05:00 | 00:00:00:00 | --:--:--:-- | --:--:--:-- | CAVANNA, MIRTA | YCCN | |||
| CLASE: Veleros Clásicos | ||||||||||||
| CLASIFICACION: | ||||||||||||
| PtoS | PtoG | VELA | NOMBRE | TIPO | TCF | HoLARG | HoLLEG | TPO.REAL | TPO.CORR | PATRON | CLUB | |
| 1 | CARTAGENA | DORADO B | 13:00:00 | 16:06:46 | 00:03:01:46 | --:--:--:-- | VIRGILIO ROZAN | CNMP | ||||
| 2 | SONJA | 13:00:00 | --:--:--:-- | CASETTA MIGUEL | YCCN | |||||||
| DNF | SIRIO | DOBLE PROA | 13:00:00 | 00:00:00 | --:--:--:-- | --:--:--:-- | ANDRES DOMINGO | CNMP | ||||
| DNF | CACHORRO | DOBLE PROA | 13:00:00 | 00:00:00 | --:--:--:-- | --:--:--:-- | SEBASTIAN UBERTINI | YCA | ||||