ORGANIZADOR:
CNMP
CAMPEONATO: 2011
REGATA: PLENILUNIO MARZO
RECORRIDO: CONSTITUCION 9 MN
FECHA DE LARGADA: 19/03/11 FECHA DE EMISION: 19/03/11
NUMERO DE INSCRIPTOS: 13
CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2010
POR TIEMPO EN TIEMPO
___________________________________________________________________________
Pstos Nro. Nombre / Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Grl Vel barco TCF llegada real corregido Nombre patrón
---------------------------------------------------------------------------
1 4086 MR. Y OSO ROY 38 R ,8132 00:20:27:44 00:01:57:44 00:01:35:44 NORMAN JENKINS
2 4996 ANTONINO SALERNO 40 ,8980 00:20:24:18 00:01:54:18 00:01:42:38 LUIS SALERNO
3 1727 PAQUITA 2 RHEA ,7322 00:20:53:41 00:02:23:41 00:01:45:12 FEDERICO VAZQUEZ
4 4467 SCARPA MYSTIC 235 ,7458 00:20:52:58 00:02:22:58 00:01:46:37 ALEJANDRO FERREIRA
5 4753 HACETEDEAB PLENAM.22 ,6843 00:21:06:48 00:02:36:48 00:01:47:18 ROBERTO SAMPINI
6 5229 RA J 24 ,7489 00:20:54:01 00:02:24:01 00:01:47:51 RAFAEL DE MARTIS
7 5494 MARCAPASO J 24 ,7375 00:21:03:01 00:02:33:01 00:01:52:51 WALTER BARAN
8 0 LEGENDARIO PLENAM.240 ,6959 00:21:18:13 00:02:48:13 00:01:57:04 IGNACIO PORTIS
9 1591 MUJERCITAS ROVERE 26 ,7005 00:21:21:12 00:02:51:12 00:01:59:56 MARIANO ROMERO
10 0 ANGELUS FRERS 1949 ,7248 00:21:41:46 00:03:11:46 00:02:19:00 VICTOR RUIZ JACQUE
11 0 MAÑANA II SAILOR1000 ,7183 00:21:52:19 00:03:22:19 00:02:25:19 ADRIAN SILBERMAN
DNF 3988 MAYNA SAILOR 875 ,7215 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- LUIS MAZZARELLA
DNF 1251 SORPRESA MIURA 25 ,6550 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- GUSTAVO PUCHETA