Finalizo en Mar del Plata la V COPA EDUARDO FEIJOO 2010

 

Durante el sábado y domingo se llevaron a cabo las Regatas organizadas por el Club Náutico Mar del Plata y la agrupación Amigos Laseristas Master de la Argentina ALMA, disputándose  la V Copa Eduardo Feijoo 2010.

Las expectativas y entusiasmo que despierta este tradicional campeonato cuya sede es nuestra ciudad, se vieron reflejadas en la cantidad de inscriptos que llego a las 50 embarcaciones.

El día sábado el mar casi planchado, temperatura entre 17/19 grados, viento del NE a unos 6/10 nudos y cielo casi despejado permitieron a partir de las 13.30 hs que se disputaran las dos regatas programadas para la Clase Laser Standard y dos largadas también para Clase Laser Radial, completando todas las embarcaciones los recorridos a las 16:00 hs.

En tanto el día domingo, las regatas comenzaron a las 12:00 hs, con condiciones de mar calmo, temperatura entre 16/19, viento NE a unos 10 nudos, y momentos de lluvia que culminaron con el cese total de viento, lo que provoco una postergación en el agua hasta que las condiciones fueron propicias para retomar el programa.

Al finalizar las actividades náuticas el día domingo se realizo la entrega de Premios con presencia de autoridades del Club Náutico Mar del Plata y de ALMA. La novedad al cierre del Campeonato fue la designación oficial de Mar del Plata y el CNMP como sede del Campeonato Nacional de ALMA para el año próximo, que se llevara a cabo el fin de semana puente del 8 al 11 de Diciembre 2011, junto a la que será la VI Copa Eduardo Feijoo 2011.

Los resultados  fueron los siguientes 

 

 

 

STANDARD
TIMONEL CLUB VELA Nº R1 R2 R3 R4
1 Leslie Jenkins CNMP 192164 2 1 1 3 7
2 Alejandro Cloos Y.C.O. 150956 1 6 2 1 10
3 Javier Marano C.N.B. 195402 7 4 3 2 16
4 Carlos Palombo C.N.S.E. 173 910 3 2 7 4 16
5 Héctor Longarela Y.C.O. 171392 5 3 5 8 21
6 Javier Iglesias C.S.F. 164 133 4 5 6 9 24
7 Hugo Longarela Y.C.O. 184290 6 7 13 6 32
8 Pablo Scagnetti C.P.N.L.B. 192 167 10 10 4 12 36
9 Panchito Castex C.U.B.A. 42 15 12 10 5 42
10 Marcelo Hernàn BENEGAS CGLNM 160154 11 13 11 10 45
11 Tutti Palombo C.N.S.E. 178910 23 9 8 11 51
12 Alejandro Iacopetti C.P.N.L.B. 195 330 8 8 18 18 52
13 Leo "Jocho"  Jochoian C.P.N.L.B. 179 353 12 11 14 16 53
14 Juan Antonio Carosella Y.C.O. 182338 14 14 12 13 53
15 Alejandro Brait  C.V.B  11 16 18 16 7 57
16 Pato Salas CNMP 155741 9 17 9 23 58
17 Tito Siena C.N.S.I. 145 819 13 15 20 17 65
18 Juan Maggi C.P.N.L.B. 182 701 20 16 17 14 67
19 Marcelo Lopez C.P.N.L.B. 8181 17 19 15 19 70
20 Juanjo Tucat C.P.N.L.B. 146840 18 20 19 15 72
21 Abel Tolosa C.P.N.L.B. 152234 19 21 22 23 85
22 Carlos Pereyra CNMP 134739 21 22 21 23 87
RADIAL
TIMONEL CLUB VELA Nº R1 R2 R3 R4
1 Eryops Ubertini CNMP 164098 1 2 1 3 7
2 Sebastian Barbero CNMP 1 2 3 3 6 14
3 Hernán Mieres C.N.S.I. 195397 7 5 2 2 16
4 Martín Agnoletti Y.C.A. 195 333 3 1 12 1 17
5 Eduardo Ronnau CNMP 169436 4 7 6 10 27
6 Emilio Ronconi CNQ 16 10 4 11 4 29
7 Alejandro Capizzano CNMP 164120 9 6 7 9 31
8 Gerardo Piñeyrúa C.N.As 187 261 13 8 5 7 33
9 Ambrosio Solari Y.C.A. 167201 5 10 13 8 36
10 Fernando Asad Y.C.O. 128 568 17 13 8 5 43
11 Ricardo Reyes Anderson  Y.C.O. 84 14 11 9 12 46
12 Oscar Montes Y.C.O. 168621 8 14 14 13 49
13 Claudio Benvenuto CNMP 164099 11 9 10 19 49
14 Guillermo Soares Netto C.P.N.L.B. 140069 6 16 19 11 52
15 Flor Mantero CNMP 188759 12 12 4 27 55
16 Agustin Arguelles C.P.N.L.B. 136964 15 17 15 16 63
17 Roberto Szykula C.P.N.L.B. 102 404 18 18 27 15 78
18 Alfredo Igoa C.P.N.L.B. 188 742 23 21 17 18 79
19 Pablo Costagliola CNMP 152 16 15 22 27 80
20 Jorge Kagel C.U.B.A. 164 097 20 22 18 20 80
21 Sony Soneyra Y.C.A. 159 981 27 27 16 14 84
22 Gustavo Bárzana   271906 24 24 20 17 85
23 Juan Lo Bianco C.P.N.L.B. 180069 22 23 21 21 87
24 Natalia Jenkins CNMP 193215 19 20 27 27 93
25 Juan Blas Barbero CNMP 188755 21 19 27 27 94
26 Rosana Actis C.P.N.L.B. 169461 27 27 27 27 108

 

STANDARD
TIMONEL CLUB CATEGORIA VELA Nº R1 R2 R3 R4
1 Leslie Jenkins CNMP App. MASTER STD 192164 2 1 1 3 7
2 Javier Marano C.N.B. App. MASTER STD 195402 7 4 3 2 16
3 Javier Iglesias C.S.F. App. MASTER STD 164 133 4 5 6 9 24
4 Pablo Scagnetti C.P.N.L.B. App. MASTER STD 192 167 10 10 4 12 36
5 Panchito Castex C.U.B.A. App. MASTER STD 42 15 12 10 5 42
6 Marcelo Hernàn BENEGAS CGLNM App. MASTER STD 160154 11 13 11 10 45
7 Tutti Palombo C.N.S.E. App. MASTER STD 178910 23 9 8 11 51
8 Leo "Jocho"  Jochoian C.P.N.L.B. App. MASTER STD 179 353 12 11 14 16 53
9 Alejandro Brait  C.V.B  App. MASTER STD 11 16 18 16 7 57
10 Juanjo Tucat C.P.N.L.B. App. MASTER STD 146840 18 20 19 15 72
       
1 Alejandro Cloos Y.C.O. MASTER STD 150956 1 6 2 1 10
2 Carlos Palombo C.N.S.E. MASTER STD 173 910 3 2 7 4 16
3 Héctor Longarela Y.C.O. MASTER STD 171392 5 3 5 8 21
4 Hugo Longarela Y.C.O. MASTER STD 184290 6 7 13 6 32
5 Alejandro Iacopetti C.P.N.L.B. MASTER STD 195 330 8 8 18 18 52
6 Juan Antonio Carosella Y.C.O. MASTER STD 182338 14 14 12 13 53
7 Pato Salas CNMP MASTER STD 155741 9 17 9 23 58
8 Tito Siena C.N.S.I. MASTER STD 145 819 13 15 20 17 65
9 Juan Maggi C.P.N.L.B. MASTER STD 182 701 20 16 17 14 67
10 Marcelo Lopez C.P.N.L.B. MASTER STD 8181 17 19 15 19 70
11 Carlos Pereyra CNMP MASTER STD 134739 21 22 21 23 87
       
1 Abel Tolosa C.P.N.L.B. Gr. MASTER STD 152234 19 21 22 23 85
RADIAL
TIMONEL CLUB CATEGORIA VELA Nº R1 R2 R3 R4
1 Eryops Ubertini CNMP App. MASTER Radial 164098 1 2 1 3 7
2 Sebastian Barbero CNMP App. MASTER Radial 1 2 3 3 6 14
3 Emilio Ronconi CNQ App. MASTER Radial 16 10 4 11 4 29
4 Alejandro Capizzano CNMP App. MASTER Radial 164120 9 6 7 9 31
5 Guillermo Soares Netto C.P.N.L.B. App. MASTER Radial 140069 6 16 19 11 52
6 Agustin Arguelles C.P.N.L.B. App. MASTER Radial 136964 15 17 15 16 63
       
1 Martín Agnoletti Y.C.A. MASTER Radial 195 333 3 1 12 1 17
2 Eduardo Ronnau CNMP MASTER Radial 169436 4 7 6 10 27
3 Ambrosio Solari Y.C.A. MASTER Radial 167201 5 10 13 8 36
4 Fernando Asad Y.C.O. MASTER Radial 128 568 17 13 8 5 43
5 Claudio Benvenuto CNMP MASTER Radial 164099 11 9 10 19 49
6 Roberto Szykula C.P.N.L.B. MASTER Radial 102 404 18 18 27 15 78
7 Pablo Costagliola CNMP MASTER Radial 152 16 15 22 27 80
8 Gustavo Bárzana   MASTER Radial 271906 24 24 20 17 85
9 Juan Lo Bianco C.P.N.L.B. MASTER Radial 180069 22 23 21 21 87
       
1 Hernán Mieres C.N.S.I. Gr. MASTER Radial 195397 7 5 2 2 16
2 Gerardo Piñeyrúa C.N.As Gr. MASTER Radial 187 261 13 8 5 7 33
3 Ricardo Reyes Anderson  Y.C.O. Gr. MASTER Radial 84 14 11 9 12 46
4 Oscar Montes Y.C.O. Gr. MASTER Radial 168621 8 14 14 13 49
5 Juan Blas Barbero CNMP Gr. MASTER Radial 188755 21 19 27 27 94
       
1 Alfredo Igoa C.P.N.L.B. Great Grand MASTER 188 742 23 21 17 18 79
2 Jorge Kagel C.U.B.A. Great Grand MASTER 164 097 20 22 18 20 80
3 Sony Soneyra Y.C.A. Great Grand MASTER 159 981 27 27 16 14 84
       
1 Flor Mantero CNMP Girl App. MASTER Radial 188759 12 12 4 27 55
2 Natalia Jenkins CNMP Girl App. MASTER Radial 193215 19 20 27 27 93
3 Rosana Actis C.P.N.L.B. Girl App. MASTER Radial 169461 27 27 27 27 108

 

 

AGRADECEMOS SU DIFUSION
Cordialmente




 
Marta Rodriguez
Oficina Náutica - CNMP
Tel 0223-4891637
155 460272
cnmpvela@infovia.com.ar  
www.cnmp.org